<s id="6kq0y"><small id="6kq0y"></small></s>
  • <source id="6kq0y"></source>
  • <sup id="6kq0y"></sup>
  • <sup id="6kq0y"></sup>
  • 儀欣閥門
    儀欣閥門

    網址:http://www.pasidee.com
    郵箱:cnyxfm@163.com
    電話:86-021-51863283
    傳真:86-021-51714683
    Q  Q點擊這里給我發消息 點擊這里給我發消息

    電動調節閥
    儀欣閥門

    儀欣閥門:手動閥門>>蝶閥>>D373H凸耳式硬密封美標蝶閥

    D373H凸耳式硬密封美標蝶閥

    一、D373H凸耳式硬密封美標蝶閥 用途及特點

    美標蝶閥是我公司技術人員研制開發的新一代高性能產品,其性能已處于國 內外先進水平、廣泛適用于低壓、中壓、高壓、鋼鐵冶金、石油、化工、電 力等工業管道上作截斷或調節介質流量用。 美標蝶閥采用三維偏心斜錐形閥座密封副,蝶板密封采用新型金屬片與彈性 材料層疊而成,嵌裝在蝶板上與閥座吻合。利用蝶板擺動壓緊密封,所以密 封面摩擦阻力小,關閉是具有越關越緊功能,這樣密封性能可靠,開啟確保 密封面完全脫離接觸,保證了密封面不受損傷。 美標蝶閥結構特點排除了其它類型蝶閥開過位而不能密封的缺點, 且在高曙 下能正常使用,克服了其它類型閥門在高溫下使用時因熱膨脹而容易泄漏的 缺點。
    該蝶閥根據使用介質要求,選用不同密封面材料,以保證密封面耐磨損、耐沖 刷、耐腐蝕、使用壽命長。 的更加耐壓牢固。

    美標蝶閥 美標蝶閥 美標蝶閥
    法蘭式 凸耳式 對夾式

    二、D373H凸耳式硬密封美標蝶閥 采用標準

    設計標準 :API609-83
    法蘭連接尺寸:ANSI B 16.5
    結構長度 :ANSI B 16.10-1992
    壓力試驗:API 598-82

    三、D373H凸耳式硬密封美標蝶閥 主要技術參數

    公稱通徑 Dn(in) 2″-36″ 2″-36″
    公稱壓力 PN(MPa) 150Lb 300Lb
    試驗壓力Ps(MPa) 強度試驗 3.0 7.5
    密封試驗 2.2 5.5
    適用介質 水、蒸汽、郵品、酸堿類、海水等
    適用溫度 -40~425℃

    四、D373H凸耳式硬密封美標蝶閥 主要零件材質

    名稱 材料
    閥體 WCB、CF8、CF8M
    閥板 WCB、CF8、CF8M
    軸桿 304、316、1Cr13
    密封圈 316、304
    填料 柔性石墨、氟塑料

    五、D373H凸耳式硬密封美標蝶閥 主要外形及連接尺寸表

    美標蝶閥外形圖

    美標蝶閥 美標815W系列

    公稱通徑 結構長度 (標準值) 外形尺寸 (參考值) 連接尺寸 (標準值) 參考重量 (kg)
    L L1 H H0 D D1 D2 M Z-d
    2" 50 43 108 110 345 152 120.5 92 M18 4-19 9
    3" 80 49 114 125 380 190 152.5 127 M18 4-19 11
    4" 100 56 127 145 415 229 190.5 157 M18 8-19 13
    5" 125 64 140 165 455 254 216 186 M20 8-22 16
    6" 150 70 140 175 545 279 241.5 216 M20 8-22 26
    8" 200 71 150 210 645 343 298.5 270 M20 8-22 34
    10" 250 76 160 250 695 406 362 324 M24 12-25 51
    12" 300 86 178 285 830 483 432 381 M24 12-25 72
    14" 350 92 190 320 900 533 476 413 M27 12-29 106
    16" 400 102 216 355 980 597 540 470 M27 16-29 133
    18" 450 114 222 380 1030 635 578 533 M30 16-32 176
    20" 500 127 229 415 1110 699 635 584 M30 20-32 190
    24" 600 154 267 475 1305 813 749.5 692 M33 20-35 394
    30" 750 165 292 580 1525 985 914 857 M33 28-35 476
    32" 800 190 318 630 1585 1060 978 914 M39 28-41 618
    36" 900 203 330 680 1765 1168 1085 1022 M39 32-41 762

    美標蝶閥 美標815L系列

    公稱通徑 結構長度 (標準值) 外形尺寸 (參考值) 連接尺寸 (標準值) 參考重量 (kg)
    L H H0 D1 D2 M Z-d
    6" 150 70 175 545 241.5 216 M20 8-22 28
    8" 200 71 210 615 298.5 270 M20 8-22 36
    10" 250 76 250 695 362 324 M24 12-25 53
    12" 300 86 285 830 432 381 M24 12-25 74
    14" 350 92 320 900 476 413 M27 12-29 110
    16" 400 102 355 980 540 470 M27 16-29 138
    18" 450 114 380 1030 578 533 M30 16-32 180
    20" 500 127 415 1110 635 584 M30 20-32 196
    24" 600 154 475 1305 749.5 692 M33 20-35 400
    30" 750 165 580 1525 914 857 M33 28-35 482
    36" 900 203 680 1765 1085 1022 M39 32-41 488

    美標蝶閥 美標830W系列

    公稱通徑 結構長度 (標準值) 外形尺寸 (參考值) 連接尺寸(標準值) 參考重量(kg)
    L L1 H H0 D D1 D2 M Z-d
    2" 50 43 108 110 345 165 127 92 M18 8-19 9 20
    3" 80 49 114 125 380 210 168 127 M20 8-22 12 29
    4" 100 56 127 145 415 254 200 157 M20 8-22 13 35
    5" 125 64 140 165 455 279 235 186 M20 8-22 18 40
    6" 150 70 140 175 545 318 270 216 M20 12-22 28 81
    8" 200 71 150 210 645 381 330 270 M24 12-26 37 94
    10" 250 76 160 250 695 445 387 324 M27 16-29 56 158
    12" 300 86 178 285 830 521 451 381 M30 16-32 79 183
    14" 350 92 190 320 900 584 514 413 M30 20-32 116 239
    16" 400 102 216 355 980 648 571 470 M33 20-35 146 302
    18" 450 114 222 380 1030 711 628 533 M33 24-35 193 346
    20" 500 127 229 415 1110 775 686 584 M33 24-35 209 434
    24" 600 154 267 475 1305 914 813 692 M39 24-41 433 638
    30" 750 165 292 580 1525 1092 997 857 M45 28-49 523 788
    36" 900 203 330 680 1765 1270 1168 1022 M50 32-53 838 1146

    美標蝶閥 美標830L系列

    公稱通徑 結構長度 (標準值) 外形尺寸 (參考值) 連接尺寸 (標準值) 參考重量(kg)
    L H H0 D1 D2 M Z-d
    6" 150 76 175 545 270 216 M20 12-22 29
    8" 200 89 210 615 330 270 M24 12-26 38
    10" 250 114 250 695 387 324 M27 16-29 58
    12" 300 114 285 830 451 381 M30 16-32 81
    14" 350 127 320 900 514 413 M30 20-32 119
    16" 400 140 355 980 591 470 M33 24-35 149
    18" 450 152 380 1030 628 533 M33 24-35 198
    20" 500 152 415 1110 686 584 M33 24-35 215
    24" 600 178 475 1305 813 692 M39 24-41 436
    30" 750 229 580 1525 997 857 M45 28-49 528
    36" 900 241 680 1765 1168 1022 M50 32-52 843
    欧美黑吊粗大猛烈18P_日本高清WWW午色夜在线视频_免费A级午夜绝情美女图片_色欲色欲天天天WWW亚洲伊
    <s id="6kq0y"><small id="6kq0y"></small></s>
  • <source id="6kq0y"></source>
  • <sup id="6kq0y"></sup>
  • <sup id="6kq0y"></sup>