<s id="6kq0y"><small id="6kq0y"></small></s>
  • <source id="6kq0y"></source>
  • <sup id="6kq0y"></sup>
  • <sup id="6kq0y"></sup>
  • 儀欣閥門
    儀欣閥門

    網址:http://www.pasidee.com
    郵箱:cnyxfm@163.com
    電話:86-021-51863283
    傳真:86-021-51714683
    Q  Q點擊這里給我發消息 點擊這里給我發消息

    電動調節閥

    帶扳手彈簧全啟式安全閥

    一、 帶扳手彈簧全啟式安全閥 概述

    A48Y型帶扳手彈簧全啟式安全閥適用于工作溫度≤350℃的蒸汽、空氣等介質的設備和管路上。A44Y帶扳手彈簧全啟式安全閥適用于工作溫度≤300℃的空氣、石油等介質的設備或管路上,作為超壓保護裝置。連接法蘭標準PN<6.4MPa按JB/T-94系列1。PN≥6.4MPa按JB/T-94系列2標準。

    二、帶扳手彈簧全啟式安全閥 結構簡述

    1、帶扳手彈簧全啟式安全閥具有結構簡單、密封性能好、開啟壓力準確、排放能力大、回座壓差小、調整方便等特點。
    2、噴嘴型閥座:閥座為位伐爾噴嘴型閥座,蒸汽流經閥座出口處時達到音速,排放系數大,閥座密封面堆焊鈷鉻鎢硬質合金,耐磨抗沖蝕,壽命長。
    3、熱彈性閥瓣:閥瓣設計為熱彈性結構,利用其在介質壓力下微小的變形,提高密封能力,克服安全閥在介質壓力下臨近整定壓力時的前泄現象。閥瓣密封面采用先進的激光淬火技術,提高了硬度、耐磨性、抗沖抗性。
    4、調節螺母:通過調整調節螺母,調整彈簧壓縮量,使閥門能夠很方便、很迅速地獲得準確的整定壓力。
    5、背壓調整套:調整閥瓣背壓的輔助機構,通過背壓調整套調整,可獲得合適的回座壓差。上調時,使閥門背壓降低。下調時,使閥門背壓提高。

    帶扳手彈簧全啟式安全閥 帶扳手彈簧全啟式安全閥
    A48Y帶扳手彈簧全啟式安全閥 A44Y帶扳手彈簧全啟式安全閥

    三、 帶扳手彈簧全啟式安全閥 安裝說明

    1、安全閥必須垂直安裝,并最好直接安裝在容器或管道的接頭上。接頭內徑應不小于安全閥的進口通徑。
    2、安全閥的出口必須裝設適當的膨脹節,以防止排放管的熱膨脹給安全閥帶來不應有的熱應力。排放管內徑應比閥門出口直徑大,長度盡可能短,避免拐彎。排放管及膨脹節重量不應作用在安全閥上,應固定在建筑上。排放管的中心線與閥體的中心線間距離盡可能的短。對每臺安全閥都應單獨裝設排放管。
    3、消聲器的出口處要有足夠的面積,防止產生背壓影響閥門的排放能力。

    四、 帶扳手彈簧全啟式安全閥 系列型號

    A48Y-16C A44Y-16P
    A48Y-25 A44Y-25P
    A48Y-40 A44Y-40P
    A48Y-64 A44Y-64P
    A48Y-100 A44Y-100P
    A44Y-16C A44Y-16R
    A44Y-25 A44Y-25R
    A44Y-40 A44Y-40R
    A44Y-64 A44Y-64R
    A44Y-100 A44Y-100R

    五、 帶扳手彈簧全啟式安全閥 主要零部件材料

    NO. 零件名稱 A48Y-C A44Y-C 材料 A44Y-P材料 A44Y-R材料
    1 閥體 WCB ZG1Cr18Ni9Ti CF8M
    2 閥座 2Cr13 1Cr18Ni9Ti 316
    3 調節圈 ZG2Cr13 ZG1Cr18Ni9Ti 0Cr18Ni12Mo2Ti
    4 反沖盤 ZG2Cr13 ZG1Cr18Ni9Ti 316
    5 閥瓣 2Cr13 1Cr18Ni9Ti 316
    6 導向套 2Cr13 1Cr18Ni9Ti 0Cr18Ni12Mo2Ti
    7 閥蓋 ZG230-450 ZG230-450 ZG230-450
    8 彈簧 50CrVA 50CrVA包覆氟塑料 50CrVA包覆氟塑料
    9 閥桿 2Cr13 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni12Mo2Ti
    10 扳手 ZG200-400 ZG200-400 ZG200-400
    11 調整螺桿 45 2Cr13 2Cr13
    12 保護罩 ZG200-400 ZG200-400 316
    密封面材料 堆焊Co基硬質合金

    六、 帶扳手彈簧全啟式安全閥 外形尺寸和連接尺寸

    帶扳手彈簧全啟式安全閥 帶扳手彈簧全啟式安全閥
    A48Y帶扳手彈簧全啟式安全閥結構圖 A44Y帶扳手彈簧全啟式安全閥結構圖
    型號 公稱 通徑 do D K g g1 b f f1 Z-¢d DN' D1 K1 g3 g2 b1 f' f1' Z1-¢d1 L L1 ≈H
    A48Y-16C
    A44Y-16C
    A44Y-16P
    A44Y-16R
    20 15 105 75 55 16 2 4-14 25 115 85 65 16 2 4-14 110 95 411
    25 16 115 85 65 16 2 4-14 32 140 100 78 18 2 4-18 110 95 411
    32 20 140 100 78 18 2 4-18 40 150 110 85 18 3 4-18 115 100 411
    40 25 150 110 85 18 3 4-18 50 165 125 100 20 3 4-18 120 110 472
    50 32 165 125 100 20 3 4-18 65 185 145 120 20 3 4-18 135 120 532
    65 40 185 145 120 20 3 4-18 80 200 160 135 20 3 8-18 160 140 556
    80 50 200 160 135 20 3 8-18 100 220 180 155 22 3 8-18 170 135 561
    100 65 220 180 155 20 3 8-18 125 250 210 185 22 3 8-18 195 175 667
    125 80 250 210 185 22 3 8-18 150 285 240 210 24 3 8-23 210 190 857
    150 100 285 240 210 24 3 8-23 175 310 270 240 26 3 8-23 255 230 915
    200 125 340 295 265 26 3 12-23 250 405 355 320 30 3 12-26 300 260 1073
    250 150 405 355 320 30 3 12-26 300 460 410 375 30 4 12-26 350 320 1307
    300 220 460 410 375 30 4 12-26 400 580 525 485 36 4 16-30 370 350 1233
    350 250 520 470 435 34 4 16-26 500 715 650 608 44 4 20-34 500 450 1711
    400 280 580 525 485 36 4 16-30 500 715 650 608 44 4 20-34 500 450 1780
    A48Y-25
    A44Y-25
    A44Y-25P
    A44Y-25R
    20 15 105 75 55 16 2 4-14 25 115 85 65 16 2 4-14 110 95 411
    25 16 115 85 65 16 2 4-14 32 140 100 78 18 2 4-18 110 95 411
    32 20 140 100 78 18 2 4-18 40 150 110 85 18 3 4-18 115 100 411
    40 25 150 110 85 18 3 4-18 50 165 125 100 20 3 4-18 120 110 472
    50 32 165 125 100 20 3 4-18 65 185 145 120 20 3 4-18 135 120 532
    65 40 185 145 120 22 3 8-18 80 200 160 135 20 3 8-18 160 140 556
    80 50 200 160 135 22 3 8-18 100 220 180 155 22 3 8-18 170 135 561
    100 65 230 190 160 24 3 8-23 125 250 210 185 22 3 8-18 195 175 667
    125 80 270 220 188 28 3 8-26 150 285 240 210 24 3 8-23 210 190 857
    150 100 300 250 218 30 3 8-26 175 310 270 240 26 3 8-23 255 230 915
    200 125 360 310 278 34 3 12-26 250 405 355 320 30 3 12-26 300 260 1073
    250 150 425 370 332 36 3 12-30 300 460 410 375 30 4 12-26 350 320 1307
    300 220 485 430 390 40 4 16-30 400 580 525 485 36 4 16-30 370 350 1233
    350 250 555 490 448 44 4 16-34 500 715 650 608 44 4 20-34 500 450 1711
    400 280 620 550 505 48 4 16-36 500 715 650 608 44 4 20-34 500 450 1780
    A48Y-40
    A44Y-40
    A44Y-40P
    A44Y-40R
    20 15 105 75 51 55 16 2 4 4-14 25 115 85 65 16 2 4-14 110 95 411
    25 16 115 85 58 65 16 2 4 4-14 32 140 100 78 18 2 4-18 110 95 411
    32 20 140 100 66 78 18 2 4 4-18 40 150 110 85 18 3 4-18 115 100 411
    40 25 150 110 76 85 18 3 4 4-18 50 165 125 100 20 3 4-18 120 110 472
    50 32 165 125 88 100 20 3 4 4-18 65 185 145 120 20 3 4-18 135 120 532
    65 40 185 145 110 120 22 3 4 8-18 80 200 160 135 20 3 8-18 160 140 556
    80 50 200 160 121 135 22 3 4 8-18 100 220 180 155 22 3 8-18 170 135 561
    100 65 235 190 150 160 24 3 4.5 8-23 125 250 210 185 22 3 8-18 195 175 697
    125 80 270 220 176 188 28 3 4.5 8-26 150 285 240 210 24 3 8-23 210 190 857
    150 100 300 250 204 218 30 3 4.5 8-26 175 310 270 240 26 3 8-23 255 230 915
    200 125 375 320 260 282 38 3 4.5 12-30 250 405 355 320 30 3 12-26 300 260 1073
    250 150 450 385 313 345 42 3 4.5 12-34 300 460 410 375 30 4 12-26 350 320 1307
    300 220 515 450 364 408 46 4 4.5 16-34 400 580 525 485 36 4 16-30 370 350 1233
    350 250 580 510 422 465 52 4 5 16-36 500 715 650 608 44 4 20-34 500 450 1711
    400 280 660 585 474 535 58 4 5 16-41 500 715 650 608 44 4 20-34 500 450 1711
    A48Y-64
    A44Y-64
    A44Y-64P
    A44Y-64R
    20 10 125 90 51 68 22 2 4 4-18 25 115 85 58 65 16 2 4 4-14 96 85 297
    25 16 140 100 58 78 22 2 4 4-18 32 140 100 66 78 18 2 4 4-18 110 100 310
    32 20 155 110 66 82 24 2 4 4-23 40 150 110 76 85 18 3 4 4-18 130 110 322
    40 25 170 125 76 95 24 3 4 4-23 50 165 125 88 100 20 3 4 4-18 135 120 352
    50 32 180 135 88 105 26 3 4 4-23 65 185 145 110 120 22 3 4 8-18 155 135 425
    65 40 205 160 110 130 28 3 4 8-23 80 200 160 121 135 22 3 4 8-18 175 160 570
    80 50 215 170 121 140 30 3 4 8-23 100 235 190 150 160 24 3 4.5 8-23 175 160 560
    100 65 250 200 150 168 32 3 4.5 8-26 125 270 220 176 188 28 3 4.5 8-25 195 195 690
    150 100 345 280 204 240 38 3 4.5 8-34 200 375 320 260 282 38 3 4.5 12-30 280 265 935
    A48Y-100
    A44Y-100
    A44Y-100P
    A44Y-100R
    20 10 125 90 51 68 22 2 4 4-18 25 115 85 58 65 16 3 4 4-14 96 85 297
    25 16 140 100 58 78 24 2 4 4-18 32 140 100 66 78 18 2 4 4-18 110 100 310
    32 20 155 110 66 82 24 2 4 4-23 40 150 110 76 85 18 2 4 4-18 130 110 322
    40 25 170 125 76 95 26 3 4 4-23 50 165 125 88 100 20 3 4 4-18 135 120 352
    50 32 195 145 88 112 28 3 4 4-26 65 185 145 110 120 22 3 4 8-18 155 135 425
    65 32 220 170 110 138 32 3 4 8-26 80 200 160 121 135 22 3 4 8-18 175 160 570
    80 40 230 180 121 148 34 3 4 8-26 100 235 190 150 160 24 3 4.5 8-23 175 160 560
    100 50 265 210 150 172 38 3 4.5 8-30 125 270 220 176 188 28 3 4.5 8-25 195 195 690
    150 80 355 290 204 250 46 3 4.5 12-34 200 375 320 260 282 38 3 4.5 12-30 280 265 935
    欧美黑吊粗大猛烈18P_日本高清WWW午色夜在线视频_免费A级午夜绝情美女图片_色欲色欲天天天WWW亚洲伊
    <s id="6kq0y"><small id="6kq0y"></small></s>
  • <source id="6kq0y"></source>
  • <sup id="6kq0y"></sup>
  • <sup id="6kq0y"></sup>