電動三通球閥是由YXR、YXX、YXQ系列電動執行機構和三通球閥組成。通過改變球芯與管道的相對位置,可以對三條管路流體實行不同的組合控制。該產品以220V單相交流電為動力源,接受控制系統(或操作器)來的220V開關信號,并通過單相電源切換驅動可逆單相齒輪減速電機,按規定的組合要求,使球閥實現對管路流體的換向作。電動三通球閥分T型跟L型,T型三通可使三路正交的管道互相連通,即起分流(合流)作用,也可使其中兩條管道連通而切斷另一條管道;L型三通只能連通互相正交的兩條管道或切換方向,即起分配作用。
電動三通球閥 | 電動三通襯氟球閥 |
電動三通球閥分L型和T型,介質流通方向見下圖。L型三通球閥適用于介質流向的切換,能使相互垂直的兩個通道連通:T型三通球閥適用于介質的分流、合流或流向切換,T型孔道可以使三個通道互相連通或使其中兩個通道連通,三通球閥一般采用兩個閥座結構,亦可根據用戶要求采用四閥座結構。
電動執行器類型:可選PSQ、3810R、DTR角行程執行機構。防爆型選3810系列。
技術參數和性能:請參閱對應的執行機構和閥門定位器的說明書。
控制精度:0.1%~3.1%可調。
接受控制信號:0~10mA.DC、 4~20mA.DC或1~5V.DCv
按鍵選擇:1、輸入信號中斷時:“中斷”模態(開、停、關)2、正逆動作選擇3、控制精度選擇。
電動裝置全開、全閉位置自動定位標定,方便準確。
按輸入信號和電動裝置位置進行智能步距調整自動定位,抑制振蕩精度高。
輸出電動裝置位置信號:4~20mA.DC對應電動裝置全閉、全開。
公稱壓力 PN |
常溫最大 工作壓力 |
殼體 試驗壓力 |
氣密封 試驗壓力 |
高壓密封 試驗壓力 |
|
---|---|---|---|---|---|
1.6 | 1.6 | 2.4 | 0.6 | 1.76 | |
2.5 | 2.5 | 3.8 | 0.6 | 2.75 | |
4.0 | 4.0 | 6.0 | 0.6 | 4.4 | |
C1aSSl50 | 2.0 | 3.0 | 0.6 | 2.2 |
閥體\閥蓋 | GB | WCB | ZGlCrl8Ni9Ti | ZGOCfl8Nil2M02Ti | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ASTM | WCB | CF8 | CF8M | ||||
球體 | ? GB | 2Cfl3 | 1Cfl8Ni9Ti | 0Cfl8Ni12M02Ti | |||
ASTM | 420 | 304 | 316 | ||||
閥桿 | GB | 2Crl3 | 1Crl8Ni9Ti | 0Crl8Ni12M02Ti | |||
ASTM | 420 | 304 | 316 | ||||
閥座\密封面 | GB | 聚四氟乙烯 | 對位聚苯 | 聚四氟乙烯 | 對位聚苯 | 聚四氟乙烯 | 對位聚苯 |
ASTM | 聚四氟乙烯 | 對位聚苯 | 聚四氟乙烯 | 對位聚苯 | 聚四氟乙烯 | 對位聚苯 | |
填料 | GB | 聚四氟乙烯 | 柔性石墨 | 聚四氟乙烯 | 柔性石墨 | 聚四氟乙烯 | 柔性石墨 |
ASTM | 聚四氟乙烯 | 柔性石墨 | 聚四氟乙烯 | 柔性石墨 | 聚四氟乙烯 | 柔性石墨 | |
螺栓 | GB | 35 | 0Crl8Ni9 | 0Crl8Ni9 | |||
ASTM | A193B7 | A320-B8 | A320-B8 | ||||
螺母 | GB | 45 | 0Cfl8Ni9 | 0Crl8Ni9 | |||
ASTM | A1942H | A194-8 | A194-8 |
公稱壓力 或壓力級 |
公稱通徑 | 尺寸(mm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | in | L | L1 | D | D1 | D2 | b | z-Φd | |
PN1.6MPa | 15 | 130 | 65 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4-14 | |
20 | 150 | 75 | 105 | 75 | 55/58 | 14/16 | 4-14 | ||
25 | 160 | 80 | 115 | 85 | 65/68 | 14/16 | 4-14 | ||
32 | 180 | 90 | 135/140 | 100 | 78 | 16 | 4-18 | ||
40 | 200 | 100 | 145/150 | 110 | 85/88 | 16 | 4-18 | ||
50 | 230 | 115 | 160/165 | 125 | 100/102 | 16/18 | 4-18 | ||
65 | 290 | 145 | 180/185 | 145 | 120/122 | 18 | 4-18 | ||
80 | 310 | 155 | 195/200 | 160 | 135/138 | 20 | 4-18 | ||
100 | 350 | 175 | 215/220 | 180 | 155/158 | 20 | 4-18 | ||
125 | 400 | 200 | 245/250 | 210 | 185/188 | 22 | 4-18 | ||
150 | 480 | 240 | 280/285 | 240 | 210/212 | 24/22 | 8-23/8-22 | ||
PN2.5MPa | 15 | 130 | 65 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4-14 | |
20 | 150 | 75 | 105 | 75 | 55/58 | 16 | 4-14 | ||
25 | 160 | 80 | 115 | 85 | 65/68 | 16 | 4-14 | ||
32 | 180 | 90 | 135/140 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | ||
40 | 200 | 100 | 145/150 | 110 | 85/88 | 18 | 4-18 | ||
50 | 230 | 115 | 160/165 | 125 | 100/102 | 20 | 4-18 | ||
65 | 290 | 145 | 180/185 | 145 | 120/122 | 22 | 8-18 | ||
80 | 310 | 155 | 195/200 | 160 | 135/138 | 22/24 | 8-18 | ||
100 | 350 | 175 | 230/235 | 190 | 160/162 | 24 | 8-23/8-22 | ||
125 | 400 | 200 | 270 | 220 | 188 | 28/26 | 8-25/8-26 | ||
150 | 480 | 240 | 300 | 250 | 218 | 30/28 | 8-25/8-26 | ||
PN4.0MPa | 15 | 130 | 65 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4-14 | |
20 | 150 | 75 | 105 | 75 | 55/58 | 16 | 4-14 | ||
25 | 160 | 80 | 115 | 85 | 65/68 | 16 | 4-14 | ||
32 | 180 | 90 | 135/140 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | ||
40 | 200 | 100 | 145/150 | 110 | 85/88 | 18 | 4-18 | ||
50 | 230 | 115 | 160/165 | 125 | 100/102 | 20 | 4-18 | ||
65 | 290 | 145 | 180/185 | 145 | 120/122 | 22 | 8-18 | ||
80 | 310 | 155 | 195/200 | 160 | 135/138 | 22 | 8-18 | ||
100 | 350 | 175 | 230/235 | 190 | 160/162 | 24 | 8-23/8-22 | ||
125 | 400 | 200 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-25/8-26 | ||
150 | 480 | 240 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-25/8-26 |
注:1、表中以分數表示者,分子為JB/T74~90系列2尺寸(等同于原機標JB74~90-59的尺寸),分母為JB/T74~90系列1、GB9112~9131(PN1.6、2.5、4.0Mpa)及HGJ44~76尺寸。2、表中以分數表示者,分子為ANSI B16.5尺寸,分母為GB9112~9131、SH3406尺寸。